D940
페이지 정보
작성자 SUNPARK(썬팩) 작성일21-12-20 17:45 조회568회 댓글0건본문
D940 | |||||
두께 Gauge (mic) | 60(15) | 75(19) | |||
길이 (m) | 1,332 | 1,067 | |||
충격에대한 최대하중 (Ibs) | 9 | 13 | |||
탁도 (%) | 6 | 6 | |||
투명도 (%) | 79 | 77 | |||
광택도 (%) | 76 | 74 | |||
Free shrink (%) | |||||
180℉ | 12/16 | 14/17 | |||
200℉ | 18/18 | 17/28 | |||
220℉ | 47/50 | 48/50 | |||
240℉ | 71/71 | 72/68 | |||
260℉ | 83/75 | 80/76 | |||
Shrink Tension (psi) | |||||
200℉ | 317/387 | 289/293 | |||
220℉ | 352/371 | 345/305 | |||
240℉ | 370/357 | 332/302 | |||
260℉ | 411/387 | 378/396 | |||
280℉ | 373/306 | 329/243 |
- D940 필름은 부드러운 외형, 굴곡진 제품도 완벽하게 포장합니다.
- D940 필름은 종이제품, 문구류 등의 수축포장에 이상적입니다.
- D940 필름은 주로 포장시 용기가 휘어지거나 수축시 모양이 뒤틀리는 제품포장에 적합합니다.
- D940 필름은 낮은 수축열로 수축이 가능하기 때문에 비닐제품과 같이 열에 민감한 제품의 포장을 가능하게 합니다.
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.